黑龙江省2017年11月第3周畜产品及饲料集市价格
发布日期:2017-12-05 来源:黑龙江省畜牧兽医局
黑龙江省2017年11月第3周畜产品及饲料集市价格 | ||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 本周价格 | 去年同期 | 去年同比(%) | 上月同期 | 上月同比(%) | 上周价格 | 环比(%) | 16年末价格 | 增长比(%) |
仔猪 | 元/千克 | 34.15 | 38.99 | -12.41 | 36.03 | -5.22 | 34.66 | -1.47 | 40.10 | -14.84 |
活猪 | 元/千克 | 13.93 | 16.50 | -15.58 | 13.97 | -0.29 | 13.81 | 0.87 | 17.57 | -20.72 |
猪肉 | 元/千克 | 22.13 | 25.42 | -12.94 | 22.15 | -0.09 | 22.15 | -0.09 | 26.44 | -16.30 |
鸡蛋 | 元/千克 | 7.90 | 7.46 | 5.90 | 7.98 | -1.00 | 7.78 | 1.54 | 6.88 | 14.83 |
商品蛋雏鸡 | 元/只 | 2.63 | 2.76 | -4.71 | 2.63 | 0.00 | 2.60 | 1.15 | 2.75 | -4.36 |
商品肉雏鸡 | 元/只 | 2.30 | 2.74 | -16.06 | 2.38 | -3.36 | 2.31 | -0.43 | 2.63 | -12.55 |
活鸡 | 元/千克 | 10.36 | 11.18 | -7.33 | 10.41 | -0.48 | 10.37 | -0.10 | 11.19 | -7.42 |
西装鸡 | 元/千克 | 13.65 | 13.87 | -1.59 | 13.54 | 0.81 | 13.62 | 0.22 | 13.85 | -1.44 |
牛肉 | 元/千克 | 55.78 | 55.75 | 0.05 | 55.59 | 0.34 | 55.75 | 0.05 | 55.95 | -0.30 |
活牛 | 元/千克 | 24.67 | 23.71 | 4.05 | 24.38 | 1.19 | 24.64 | 0.12 | 23.77 | 3.79 |
牛奶 | 元/千克 | 3.41 | 3.27 | 4.28 | 3.38 | 0.89 | 3.40 | 0.29 | 3.37 | 1.19 |
羊肉 | 元/千克 | 58.03 | 48.74 | 19.06 | 57.22 | 1.42 | 57.71 | 0.55 | 49.81 | 16.50 |
活羊 | 元/千克 | 20.19 | 15.14 | 33.36 | 18.90 | 6.83 | 19.87 | 1.61 | 15.25 | 32.39 |
玉米 | 元/千克 | 1.49 | 1.63 | -8.59 | 1.54 | -3.25 | 1.49 | 0.00 | 1.52 | -1.97 |
豆粕 | 元/千克 | 3.44 | 3.57 | -3.64 | 3.45 | -0.29 | 3.44 | 0.00 | 3.65 | -5.75 |
小麦麸 | 元/千克 | 1.80 | 1.78 | 1.12 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.78 | 1.12 |
进口鱼粉 | 元/千克 | 11.70 | 11.91 | -1.76 | 11.75 | -0.43 | 11.63 | 0.60 | 11.87 | -1.43 |
育肥猪饲料 | 元/千克 | 3.03 | 3.09 | -1.94 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 3.06 | -0.98 |
肉鸡饲料 | 元/千克 | 2.95 | 3.01 | -1.99 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 2.99 | -1.34 |
蛋鸡饲料 | 元/千克 | 2.66 | 2.71 | -1.85 | 2.67 | -0.37 | 2.66 | 0.00 | 2.68 | -0.75 |
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省区市政府网站
- 市政府部门网站
- 县(市)区(局)